Produkt
LED svítidlo HBT2-U
LED svítidlo HBT2-U
InLED HBT2-U LED průmyslové svítidlo používané na osvětlení plochy pod jeřábem. Obsahuje certifikované pojistné lanko. Svítidlo je možné vyrobit i s mléčným sklem.
Technické parametry
Záruka: 5 let
LEDCHIP CREE XPG-3
Zdroj: Meanwell
Možnost regulace: 1-10V / DALI
Barva: černá
Výrobce: InLED, s.r.o.
Technické parametry
Základné informácie
Vstupní napětí | AC 85 - 265 V |
Index podání barev | Ra > 80 |
Výkon | 120W / 180W / 220W / 320W / 530W |
Teplota světla | 4200 K (voliteľné) |
Úhel vyzařování | 25° / 45°/ 60°/ 90°/ 100° |
Pracovní teplota | -30°C ~ +65°C (atest na 60°C trvalé teploty prostredia) |
Krytí | IP 65 / IK 08 |
Parametry
Typ | Příkon (W) | Světelný tok LED modulu (LM) | Světelný tok svítidla (LM) | Účinnost svítidla (LM/W) | Účinnost LED (LM/W) | Rozměry (MM) A/B/C/D/E | Hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBT2-U 120W | 114 | 16740 | 13099 | 115 | 158 | 246/410/459/374 | 6.5 |
HBT2-U 180W | 180 | 23258 | 20118 | 111 | 130 | 246/410/467/374 | 8.0 |
HBT2-U 220W | 222 | 32548 | 25300 | 115 | 158 | 246/410/467/374 | 8.0 |
HBT2-U 320W | 320 | 47526 | 36800 | 115 | 158 | 303/410/459/374 | 11.0 |
HBT2-U 530W | 530 | 78715 | 60950 | 115 | 158 | 364/449/500/374 | 13.0 |
* Uvedené hodnoty příkonů a světelného toku jsou podle platných standardů v toleranci ± 7.5%
Rozměry

Křivka svítivosti

Recenze
Snina
Bez komentáře
Bratislava
Ďakujem za skvelú spoluprácu. Termíny klapli a výsledky boli rýchlo vyhodnotené. S pozdravom Voleský Juraj
Prešov
Zákazník bol veľmi spokojný idem doobjednať ďalšie kusi
Žilina
Pekné a funkčné.
Tábor
Zatím velmi dobré
Žilina
Spracovanie návrhu osvetlenia, cena, potvrdenie termínu a reálny čas dodávky boli výborné. Uvidíme aká bude spoľahlivosť výrobkov, verím , že tiež výborná.
Rajecké Teplice
Bez komentáře
Ostrava
s vašimi výrobky jsme spokojeni.
Vypočítejte si
úsporu osvětlení online
Na základě příkonu vašich svítidel a jejich užívání zjistíte, kolik ušetříte, pokud je nahradíte LED svítidly. Vyzkoušejte naši kalkulačku a zjistěte míru úspory při využití našich konkrétních produktů.
Napište nám
