LED svítidlo PTN
Technické parametry
Záruka: 5 let
Samsung LED
Zdroj: TCI
Možnost regulace: 1-10V / DALI
Barva: sivá
možnost přidání nouzového módu






Vstupní napětí | AC 85 - 265 V |
Index podání barev | Ra > 80 |
Výkon | 24W/ 27W/ 38W/ 45W |
Teplota světla | 4000 K (voliteľné) |
Úhel vyzařování | 60°/90°/120° |
Pracovní teplota | -25 ~ +50 °C |
Krytí | IP 66 / IK 10 |
Parametry
Typ | Příkon (W) | Světelný tok LED modulu (LM) | Světelný tok svítidla (LM) | Účinnost svítidla (LM/W) | Účinnost LED (LM/W) | Rozměry (MM) A/B/C/D/E | Hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTN 27W | 27 | 4400 | 4090 | 151 | - | 1175/98/84 | 2.0 |
PTN 38W | 38 | 6400 | 5880 | 155 | - | 1175/98/84 | 2.0 |
PTN 24W | 24 | 4000 | 3650 | 152 | - | 1455/98/84 | 2.2 |
PTN 45W | 45 | 8000 | 7280 | 162 | - | 1455/98/84 | 2.3 |
* Uvedené hodnoty příkonů a světelného toku jsou podle platných standardů v toleranci ± 7.5%
Rozměry
Recenze


Podobné produkty
Vypočítejte si
úsporu osvětlení online
Na základě příkonu vašich svítidel a jejich užívání zjistíte, kolik ušetříte, pokud je nahradíte LED svítidly. Vyzkoušejte naši kalkulačku a zjistěte míru úspory při využití našich konkrétních produktů.
VypočítatNapište nám
Staňte se našim dalším spokojeným zákazníkem. Napište nám, případně nás navštivte. U šálku dobré kávy se dohodneme na další spolupráci.
